EN 10255 ERW anglinio plieno vamzdis
Standartas taikomas EN 10255 standarto plieniniams vamzdžiams, kurių išorinis skersmuo yra nuo 10,2 mm iki 16551 mm arba kurių sriegių dydis yra nuo 1/8 iki 6 colių. Standartas taip pat apima dvi EN 10255 standarto nelegiruotojo plieno vamzdžių serijas, vidutinius ir sunkius, ir tris nurodytus storius. Lengvi, sunkūs ir vidutinio sunkumo EN 10255 armatūros vamzdžiai tinka įvairiems tikslams, įskaitant apsaugą nuo gaisro, dujų vamzdynus, ŠVOK vamzdžius, vandens vamzdžius (šalto ir karšto vandens) ir elektros stulpus. Viena iš pagrindinių šių plieninių vamzdžių funkcijų yra skysčių ir alyvos transportavimas.
| Standartinis | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME vamzdis |
|---|---|
| EFW vamzdžio dydis | 5.{1}} mm – 1219,2 mm |
| Tvarkaraštis | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Swg ir Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| sienos storumas | {{0}},020" –0,220" (galimi specialūs sienelių storiai) |
| Ilgis | Vieno atsitiktinio, dvigubo atsitiktinio, standartinio ir supjaustyto ilgio vamzdis ir vamzdis |
| Baigti | Poliruotas, AP (atkaitintas ir marinuotas), BA (šviesus ir atkaitintas), MF |
| Forma | Apvalus, hidraulinis, „U“ išlenktas arba tuščiaviduris, LSAW, katilas, tiesus vamzdis, plakiruotas vamzdis, stačiakampis, kvadratinis vamzdis ir kt |
| Anglies plieno tipas | Suvirintas, besiūlis, ERW, EFW, pagamintas vamzdis, "U" sulenktas arba tuščiaviduris, hidraulinis, LSAW, katilas, tiesus vamzdis, vamzdžio ritė, apvalus, stačiakampis, kvadratinis vamzdis ir kt |
| plieno galas | Lygus galas, nuožulnus galas, protektorius ir vamzdis |
| Taikymas | Alyvos vamzdis ir vamzdelis, dujų vamzdis ir vamzdelis, skysčio vamzdis ir vamzdis, katilo vamzdis ir vamzdis, šilumokaičio vamzdis |
| Pridėtinės vertės paslauga | Brėžimas ir išplėtimas pagal reikalaujamą dydį ir ilgį, poliravimas (elektrinis ir komercinis) atkaitintas ir marinuotas lenkimas, apdirbimas ir kt. |
| Medžiagų bandymo sertifikatai (MTC) | Medžiagų tyrimo sertifikatai (MTC) pagal EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1 ir EN 10204 3.2, 100 % radiografinio tyrimo ataskaita, Žaliavų sertifikatas, trečiosios šalies patikrinimo ataskaita, fumigacijos sertifikatai, terminio apdorojimo diagramos, CS EN 10255 DIN 2440 vamzdis HS kodas komercinė sąskaita faktūra, A forma, skirta bendrosios lengvatų sistemai (GSP) |
EN 10255 ERW vamzdžių dydžių lentelė
| Vamzdis | Nominalus dydis | Išorinis skersmuo | Sienos mąstymas | Juodojo vamzdžio masė | |||||
|
Maks |
Min | Paprastas galas | Prisukamas ir su lizdu | ||||||
| - | DN | Mm | Mm | Mm | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | |
| Šviesa | 1/2" | 15 | 21.4 | 21 | 2 | 0.636 | 0.947 | 0.646 | 0.956 |
| 2" | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 2.74 | 4.08 | 2.81 | 4.15 | |
| 4" | 100 | 113.9 | 113 | 3.6 | 6.55 | 9.75 | 6.84 | 10 | |
| Vidutinis | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 0.813 | 1.21 | 0.828 | 1.22 |
| 3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 4 | 5.62 | 8.37 | 5.8 | 8.54 | |
| 6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5 | 13.24 | 19.7 | 13.3 | 20.3 | |
| Sunkus | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 0.968 | 1.44 | 0.983 | 1.45 |
| 3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 5 | 6.92 | 10.3 | 6.87 | 10.5 | |
| 6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 14.31 | 21.3 | 14.7 | 21.9 | |
En 10255 vamzdžio tolerancija
| Vykdymas | Dydžių diapazonas | OD tolerancija | Sienos tolerancija |
|---|---|---|---|
| Karštai valcuotas vamzdis | OD – 80 mmOD > 80 mmSiena < 12 mmSiena - 12 mm | ± {{0}},4 mm± 0,5 % OD | ± 0,7 mm± (5 % x sienos storis + 0,1 mm |
| Karštai valcuotas nuluptas vamzdelis | Visi dydžiaiSiena < 12 mmSiena - 12 mm | + 0.25/- 0 mm | ± 0,8 mm± (5 % x sienelės storis+ 0,2 mm) |
| Šaltai apdorotas vamzdis, šaltai valcuotas arba šaltai temptas | OD < 40 mmOD 40 - 80 mmOD > 80 Sienelės storis< 6 mm Wall Thickness6 - 8 mm Wall Thickness > 8 | + 0,30/- 0 mm*+ 0,35/- 0 mm*+ 0,40/- 0 mm* | ± {0}},30 mm± 0,35 mm± 0,40 mm |
EN 10255 ERW plieno vamzdis


Populiarus Žymos: en 10255 erw anglinio plieno vamzdis, Kinija en 10255 erw anglinio plieno vamzdžių gamintojai, tiekėjai
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą













