GB/T 13793 LSAW vamzdis
Šis standartas taikomas bendrajam tikslui, kai išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 630 mm tiesios siūlės aukšto dažnio atsparumo suvirinto plieno vamzdžio.
Siųsti užklausą
Pokalbis dabar
produkto pristatymas
Šis standartas nurodo tiesių siūlių atsparumo suvirintų plieninių vamzdžių klasifikaciją ir kodą, dydį, formą, svorį, techninius reikalavimus, bandymo metodus, tikrinimo taisykles, pakuotę, ženklinimą ir kokybės sertifikatą.
| Specifikacija: | Plieniniai vamzdžiai su išilginiu elektriniu varžiniu suvirinimu |
| Taikymas: | Už skysčių gabenimo paslaugą |
| Įvertinimas: | Q195 Q215 Q235 Q295 Q345 |
| Gamyba: | Išilginis elektrinis varžinis suvirinimas |
| Formos sekcija: | Apvalus |
| Išorinis skersmuo: | Nuo 15 mm iki 630 mm pagal GB/T 21835 |
| Sienos storumas: | Pagal GB/T 21835 arba nurodytą |
| Vamzdžio ilgis: | Fiksuotas 5,8/6 metrų arba SRL/DRL arba nurodytas |
| Leistini variantai: | Pagal GB/T 21835 standartą |
| Finišo pabaiga: | Lygus ir nuožulnus galas & THD su mova |
| Karščio gydymas: | Termiškai apdorotas |
| Paviršius: | Apsauginiai dažai arba antikorozinė danga |
| MTC: | Malūno bandymo sertifikatas pagal GB/T 2102 arba EN 10204 3.1B |
| Žymėjimas ir pakavimas: | Pagal GB/T 2102 arba Nurodyta |
| MOQ: | 5 tonos |
| Transportas: | FCL&LCL jūra |
| Pristatymas: | 10-15 dienų nuo sutarties pasirašymo |
| Mokėjimas: | L/C arba T/T arba D/P arba O/A |
GB/T 13793 LSAW plieninio vamzdžio dydžių lentelė
| Nominalus O.D. (mm) |
Min. Išeiga (Mpa) Sienos storumas |
Ilgis (m) |
|||||||
| 175 | 245 | 290 | 360 | 415 | 450 | 485 | 555 | ||
| 406 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-14 | 6.0-12.0 |
| 457 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-16 | 6.0-12.0 |
| 508 | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-22 | 10-20 | 6.0-12.0 |
| 559 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-22 | 10-22 | 6.0-12.0 |
| 610 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-26 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 660 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 711 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 762 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 813 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 864 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 914 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-32 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 965 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-32 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 1016 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-38 | 10-38 | 10-38 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 1067 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 1118 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-28 | 6.0-12.0 |
| 1168 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-28 | 6.0-12.0 |
| 1219 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-28 | 6.0-12.0 |
| 1321 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-48 | 10-46 | 10-38 | 10-32 | 10-30 | 6.0-12.0 |
| 1422 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-46 | 10-38 | 10-32 | 10-30 | 6.0-12.0 |
| 1460 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-46 | 10-38 | 10-32 | 10-30 | 6.0-12.0 |
Suvirinimo vamzdžiai


Populiarus Žymos: gb/t 13793 lsaw vamzdis, Kinija gb/t 13793 lsaw vamzdžių gamintojai, tiekėjai
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą












