Standartas: GB9948-1988
Naudojimas: krosnių vamzdžių, šilumokaičių ir vamzdynų gamybai naftos perdirbimo gamyklose


Matmenų tolerancija
| Vamzdžių tipai | Vamzdžio dydis (mm) | Tolerancijos | |
| Karštai valcuoti | OD | Mažiau nei arba lygus 159 | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| WT | Mažesnis arba lygus 20 | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Šaltasis braižas | OD | Mažesnis arba lygus 30 | ±0,20 mm |
| 30-50 | ±0,30 mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| WT | Mažiau nei arba lygus 3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Cheminė sudėtis ir mechaninės savybės
| Įvertinimas | Cheminė sudėtis | Mechaninės savybės | |||||||||
| C | Mn | Si | Kr | Mo | Ni | S | P | Tempimo stipris (Mpa) | Išeiga (Mpa) | pailgėjimas (%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Mažesnis arba lygus 0,15 | - | Mažiau arba lygus 0,25 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | 330-490 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Mažiau arba lygus 0,25 | - | Mažiau arba lygus 0,25 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | 410-550 | Didesnis arba lygus 245 | Didesnis arba lygus 21 |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Mažesnis arba lygus 0,30 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | 410-560 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 21 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Mažesnis arba lygus 0,30 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | 440-640 | Didesnis arba lygus 235 | Didesnis arba lygus 21 |
| 1Cr2Mo | Mažesnis arba lygus 0,15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | Didesnis arba lygus 390 | Didesnis arba lygus 175 | Didesnis arba lygus 22 |
| 1Cr5Mo | Mažesnis arba lygus 0,15 | Mažesnis arba lygus 0,60 | Mažesnis arba lygus 0,60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Mažesnis arba lygus 0,60 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | Didesnis arba lygus 390 | Didesnis arba lygus 195 | Didesnis arba lygus 22 |





