


Aprašymas
Produkto pavadinimas:Besiūlis vamzdis, besiūlis plieninis vamzdis, besiūlis anglies plieninis vamzdis, anglies besiūlis plieninis vamzdis, besiūlis linijos vamzdis
Taikymas:Sugėjančioms dujoms, vanduo ir aliejus skysčiams perduoti
Dydis:OD: 10.3-1219.2mm
WT: 1,65–60 mm
Ilgis: 5.8/6/11.8/12m
Paviršius:alyva arba nerišėta
Baigtis:Paprasti galai, surišti vamzdžio dangteliu
Paketas:paketu ar tūrio
Standartas ir laipsnis:API 5L /ASTM A106, B laipsnis; ASTM A53, Gr.A, Gr.B; DN 17175/EN10216-2, ST35 laipsnis, ST45, ST52, 13Crmo44; DIN 2391/EN10305-1, ST35 klasė, ST45, ST52; DIN 1629/EN10216-1, ST37 klasė, ST45, ST52; JIS G3429 STH11; JIS G3429 STH12; JIS G3429 STH21; JIS G3429 STH22
Specifikacija
Nominalus vamzdžio dydis | OD (mm) |
Nominalus sienos storis
| |||||||||||||
DN | NB (colių) | ASME | Sch10 | SCH20 | Sch30 | Std | Sch40 | Sch60 | Xs | Sch80 | Sch100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | Xxs |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 |
| 2.41 | 2.77 | 2.77 |
| 3.73 | 3.73 |
|
|
| 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 |
| 2.41 | 2.87 | 2.87 |
| 3.91 | 3.91 |
|
|
| 5.56 | 7.82 |
25 | 1" | 33.4 | 2.77 |
| 2.9 | 3.38 | 3.38 |
| 4.55 | 4.55 |
|
|
| 6.35 | 9.09 |
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 |
| 2.97 | 3.56 | 3.56 |
| 4.85 | 4.85 |
|
|
| 6.35 | 9.7 |
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 |
| 3.18 | 3.68 | 3.68 |
| 5.08 | 5.08 |
|
|
| 7.14 | 10.15 |
50 | 2" | 60.3 | 2.77 |
| 3.18 | 3.91 | 3.91 |
| 5.54 | 5.54 |
|
|
| 8.74 | 11.07 |
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 |
| 4.78 | 5.16 | 5.16 |
| 7.01 | 7.01 |
|
|
| 9.53 | 14.02 |
80 | 3" | 88.9 | 3.05 |
| 4.78 | 5.49 | 5.49 |
| 7.62 | 7.62 |
|
|
| 11.13 | 15.25 |
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 |
| 4.78 | 5.74 | 5.74 |
| 8.08 | 8.08 |
|
|
|
|
|
100 | 4" | 114.3 | 3.05 |
| 4.78 | 6.02 | 6.02 |
| 8.56 | 8.56 |
| 11.13 |
| 13.49 | 17.12 |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 |
|
| 6.55 | 6.55 |
| 9.53 | 9.53 |
| 12.7 |
| 15.88 | 19.05 |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 |
|
| 7.11 | 7.11 |
| 10.97 | 10.97 |
| 14.27 |
| 18.26 | 21.95 |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
|
400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
|
450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
|
500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
|
550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 |
| 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 |
|
600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
|
650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 |
| 9.53 |
|
| 12.7 |
|
|
|
|
|
|
700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 |
|
| 12.7 |
|
|
|
|
|
|
750 | 30" | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 |
|
| 12.7 |
|
|
|
|
|
|
800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 |
| 12.7 |
|
|
|
|
|
|
850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 |
| 12.7 |
|
|
|
|
|
|
900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 |
| 12.7 |
|
|
|
|
|
|
Anglies besiūlių plieninio vamzdžio nuokrypiai
Vamzdžių tipai | Vamzdžių dydžiai (mm) | Tolerancijos |
Karšta ritinys | OD<50 | ± 0,50 mm |
OD ≥50 | ± 1% | |
Wt<4 | ± 12,5% | |
WT 4-20 | +15%, -12.5% | |
WT>20 | ± 12,5% | |
Šaltas nupieštas | OD 6-10 | ± 0,20 mm |
OD 10-30 | ± 0,40 mm | |
OD 30-50 | ± 0,45 | |
OD>50 | ± 1% | |
Wt≤1 | ± 0,15 mm | |
WT 1-3 | +15%, -10% | |
WT >3 | +12.5%, -10% |
Standartas
ASTM A53 Gr.B | Juoda ir karšta - panardinta cinko - padengti plieniniai vamzdžiai suvirinti ir sklandžiai |
ASTM A106 Gr.B | Besiūlis anglies plienas aukštai temperatūrai aptarnauti |
ASTM SA179 | Besiūliai šalti - nupiešti žemai - anglies plieno šilumokaitis ir kondensatoriaus vamzdžiai |
ASTM SA192 | Besiūliai anglies plieno katilo vamzdžiai aukštam slėgiui |
ASTM SA210 | Besiūliai vidutinio - anglies katilas ir peršalimo vamzdžiai |
ASTM A213 | Besiūlus lydinys - |
ASTM A333 Gr.6 | Besiūliai ir suvirintas anglies ir lydinio plieno vamzdis, skirtas naudoti žemoje temperatūroje. |
ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Besiūliai ferito lydinio - plieninis vamzdis, skirtas aukštai - temperatūros paslaugai |
ASTM A336 | Lydinio plieno kaltės slėgiui ir aukštai - temperatūros dalys |
ASTM SA 519 4140/4130 | Besiūli anglies mechaniniams vamzdeliams |
API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Besiūliai plieniniai vamzdžiai apvalkalams |
Api spec 5l PSL1/PSL2 Gr.B, x42/46/52/56/65/70 | Besiūlis plieninis vamzdis linijiniam vamzdžiui |
DIN 17175 | Besiūlis plieninis vamzdis, skirtas padidintai temperatūrai |
DN2391 | Šaltas nupieštas besiūlis prevencijos vamzdis |
DIN 1629 | Besiūliai apskrito nepalenkiami plieniniai vamzdžiai, kuriems taikomi specialūs reikalavimai |
Cheminė sudėtis ir mechaninės savybės
standartas | Pažymys | Cheminiai komponentai (%) | Mechaninės savybės | |||||
C | Si | Mn | P | S | Tempimo stiprumas (MPA) | Derliaus stiprumas (MPA) | ||
ASTM A53 | A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0.29-1.06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0.29-1.06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0,25 | 0.27-0.63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥ 207 |
B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | |
Tolerancijos
Vamzdžių tipai | Vamzdžių dydžiai (mm) | Tolerancijos |
Karšta ritinys | OD<50 | ± 0,50 mm |
OD ≥50 | ± 1% | |
Wt<4 | ± 12,5% | |
WT 4-20 | +15%, -12.5% | |
WT>20 | ± 12,5% | |
Šaltas nupieštas | OD 6-10 | ± 0,20 mm |
OD 10-30 | ± 0,40 mm | |
OD 30-50 | ± 0,45 | |
OD>50 | ± 1% | |
Wt≤1 | ± 0,15 mm | |
WT 1-3 | +15%, -10% | |
WT >3 | +12.5%, -10% |
Paraiška
Tipai | Paraiška |
Struktūros tikslai | Bendroji struktūra ir mechaninė |
Skystos paslaugos | Naftos, dujos ir kiti skysčiai pernešami |
Žemo ir vidutinio slėgio katilo vamzdis | Garo ir katilo gamyba |
Hidraulinės kolonos tarnyba | Hidraulinė atrama |
Automatinis pusiau - veleno korpusas | Auto SEM - veleno korpusas |
Linijos vamzdis | Naftos ir dujų pervedimas |
Vamzdeliai ir korpusas | Naftos ir dujų pervedimas |
Gręžimo vamzdžiai | Na gręžimas |
Geologinis gręžimo vamzdis | Geologinis gręžimas |
Krosnies vamzdžiai, šilumokaičių vamzdžiai | Krosnies vamzdžiai, šilumokaičiai |
Atšaldytas vandens vamzdis | Garo/kondensato vamzdis | Šilumokaičio vamzdis | Jūrų/jūros vamzdis | Gilinimo vamzdis | Pramoninis vamzdis |
Naftos ir dujų vamzdis | Gaisro gesinimo vamzdis | Statybos/konstrukcijos vamzdis | Drėkinimo vamzdis | Nuteisimo/nuotekų vamzdis | Katilo vamzdis
|
Procesas

Pakavimas






