- ASTM A500 (taip pat žinomas kaip A-500) anglinio plieno vamzdis yra standartinė šalto formavimo suvirintų ir besiūlių anglinio plieno konstrukcinių vamzdžių apvalių, kvadratinių ir stačiakampių formų specifikacija.
-
ASTM A500 vamzdžių savybės (apvalūs vamzdžiai)
| A500 konstrukcinių vamzdžių mechaninės savybės | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASTM A500 | ||||
| A klasė | B klasė | C klasė | D klasė | |
| Tempimo stipris (min. PSI) | 45,000 | 58,000 | 62,000 | 58,000 |
| Išeigos stiprumas (min. PSI) | 33,000 | 42,000 | 46,000 | 36,000 |
| Pailgėjimas 2 coliais (min. %) | 25* | 23** | 21*** | 23** |
| *Taikoma nurodytam sienelės storiui (t), kuris yra lygus arba didesnis nei 0.120". Jei nurodytas šviesesnis sienelių storis, minimalios pailgėjimo vertės apskaičiuojamos pagal formulę: % pailgėjimas per 2"=56 t+17.5, suapvalinta iki artimiausio procento. | ||||
| ** Taikoma nurodytiems sienelių storiams (t), lygiems arba didesniems nei 0.180". Jei nurodytas šviesesnis sienelių storis, minimalios pailgėjimo vertės apskaičiuojamos pagal formulę: % pailgėjimas per 2" {{3} }t+12, suapvalinta iki artimiausio procento. | ||||
| *** Taikoma nurodytiems sienelių storiams (t), lygiems arba didesniems nei 0.120". Šviesesnio nurodyto sienelių storio minimalios pailgėjimo vertės turi būti suderintos su gamintoju. | ||||
| Tipinės A500 vamzdžių cheminės savybės | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chemija (%) | ASTM A500 | |||
| A, B ir D klasės | C klasė | |||
| Šilumos analizė | Produkto analizė | Šilumos analizė | Produkto analizė | |
| anglis* | 0.26 Maks | 0.30 Maks | 0.23 Maks | 0.27 Maks |
| manganas* | 1,35 Maks | 1.40 Maks | 1,35 Maks | 1.40 Maks |
| Fosforas | 0.035 Maks | .045 Maks | 0.035 Maks | 0.035 Maks |
| Siera | 0.035 Maks | .045 Maks | 0.035 Maks | 0.045 Maks |
| varis** | 0.20 min | 0.18 min | 0.20 min | 0.18 min |
| * Kiekvieną kartą sumažinus {{0}},01 procentinio punkto žemiau nurodyto anglies kiekio, leidžiama padidinti 0,06 procentinio punkto virš nurodytą didžiausią mangano kiekį, o pagal šiluminę analizę ne daugiau kaip 1,50 % ir 1,60 proc. pagal produkto analizę | ||||
| **Jei pirkimo užsakyme nurodytas vario turintis plienas | ||||
GNEE Supply A500 struktūrinis vamzdis






